Unsere Teesorten - Überblick
| I. Funktions-Kreis | Element | Anzahl der Aufgüsse |
|
| 1. | Wasserelement in der Balance | Erde | 7 |
| 2. | Beinenergie-Tee | Metall | 7 |
| 3. | Wirbelsäulen-Tee | Wasser | 7 |
| 4. | Gut organisiert sein | Holz | 7 |
| 5. | Guter Arbeitstag | Feuer | 7 |
| 6. | Schüler-Tee | Leere | 7 |
| II. Zen-Klasse | Element | Anzahl der Aufgüsse |
|
| 1. | Zen 1 | Erde | 8 |
| 2. | Zen 2 | Metall | 7 |
| 3. | Zen 3 | Wasser | 7 |
| 4. | Zen 4 | Holz | 7 |
| 5. | Zen 5 - organisch | Feuer | 8 |
| 6. | Zen 5 - energetisch | Feuer | 7 |
| 6. | Zen 6 | Leere | 7 |
| III. Exklusiv-Klasse | Element | Anzahl der Aufgüsse |
|
| 1. | Asia Queen | Erde | 9 |
| 2. | Atem-Tee | Metall | 7 |
| 3. | Tai Pan | Wasser | 8 |
| 4. | Jade | Holz | 7 |
| 5. | Organuhr-Tee | Feuer | 7 |
| 6. | Die Kraft der Klarheit | Leere | 8 |
| Teesorten im Beutel | Anzahl der Aufgüsse |
|
| 1. | Jasmintee | 3-4 |
| 2. | Oolong Tee | 3-4 |
Hochwertiger Grüner Tee der Spitzenklasse
